Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Здесь можно ознакомится со стоимостью ремонтно-восстановительных работ легковой техники
БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Цена | Ед | Срок |
---|---|---|---|
Хонинговка постелей блока (отечественный) |
8000 | все постели | 2 дня |
Хонинговка постелей блока (иномарка) | 12000 | все постели | 2 дня |
Наварка бугелей | 1400 | бугель | 2 дня |
Напыление порошковое | 1800 | точка | 2 дня |
Гильзовка, расточка и хонингование (без учета стоимости гильз) | 2500 | 1 цил. | 2 дня |
Расточка и хонингование | 1600 | 1 цил. | 2 дня |
Опрессовка блока цилиндров | 600 | 1 цил. | 2 дня |
Проверка поверхности блока на плоскость | 300 | за ед. | 2 дня |
Шлифовка плоскости блока цилиндров | 350 | 1 цил. | 2 дня |
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | Цена | Ед | Срок |
Дефектовка коленчатого вала с проверкой на микротрещины (магнитоскоп), промерка на размер, твердость HRC, прогиб, износ посадочных мест сальников и т.д. |
бесплатно | за ед. | 1 день |
Чистка коленвала (мойка и продувка) | 500 | за ед. | 1 день |
Рихтовка коленвала | 1500 | за ед. | 1 день |
Шлифовка коленвала (отечественный) | 3800 | 4 цил. | 1 день |
Шлифовка коленвала (иномарки) | 6000 | 4 цил. | 1 день |
Шлифовка коленвала (иномарки) | 8000 | 6 цил. | 1 день |
Шлифовка коленвала (иномарки) | 10000 | 8 цил. | 1 день |
Полировка коленвала | 2000 | 4 цил. | 1 день |
Полировка коленвала | 3000 | 6 цил. | 1 день |
Полировка коленвала | 3500 | 8 цил. | 1 день |
Полировка коленвала | 4500 | 12 цил. | 1 день |
Шлифовка коленвала под полукольца осевого смещения | 1800 | за ед. | 1 день |
Ремонт посадочного места сальника коленвала | 3000 | за ед. | 1 день |
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | Цена | Ед | Срок |
Снятие и установка клапана |
150 |
за шт. |
1 день |
Притирка клапана | 150 | за шт. | 1 день |
Проверка ГБЦ на плоскость | 300 | за ед. | 1 день |
Опрессовка ГБЦ | 300 | 1 цил. | 1 день |
Шлифовка ГБЦ (отечественные) | 200 | 1 цил. | 1 день |
Шлифовка ГБЦ (иномарка) | 350 | 1 цил. | 1 день |
Шлифовка ГБЦ (иномарка со скосом) | 550 | 1 цил. | 1 день |
Замена втулки направляющий клапана | 350 | за шт. | 2 дня |
Замена седла | 500 | за шт. | 2 дня |
Зенковка седла | 300 | за шт. | 2 дня |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Цена | Ед | Срок |
Дефектовка форсунки COMMON RAIL на стенде | 700 | за шт. | 1 день |
Ремонт форсунки COMMON RAIL | 3500 | за шт. | 1 день |
Проверка топливной форсунки (бензиновый) | 300 | за шт. | 1 день |
Мойка топливной форсунки ультразвуком (бензиновый) |
200 |
за шт. |
1 день |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Цена | Ед | Срок |
Проверка стартера или генератора на стенде | бесплатно | за ед. | 1 день |
Ремонт стартера | 1000 | за ед. | 1 день |
Ремонт генератора | 1000 | за ед. | 1 день |
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ | Цена | Ед | Срок |
Дефектовка карданного вала с проверкой на стенде | бесплатно | за ед. | 1 день |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 2500 | за ед. | 1 день |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 4000 | за ед. | 1 день |
Изготовление канавок под стопорные кольца (на одну крестовину)* | 1500 | за ед. | 1 день |
Замена крестовины карданного вала* | 500 | за ед. | 1 день |
Замена крестовины методом наваривания шайб* | 1800 | за ед. | 1 день |
Снятие и установка подвесного подшипника* | 1500 | за ед. | 1 день |
Замена вилки в трубу | 2000 | за ед. | 1 день |
Замена вилки-фланца карданного вала | 500 | за ед. | 1 день |
Замена шлицевой пары (неподвижной) | 2000 | за ед. | 1 день |
Замена шлицевой пары (подвижной) | 2000 | за ед. | 1 день |
Укорачивание карданного вала | 2000 | за ед. | 1 день |
Удлинение карданного вала | 3500 | за ед. | 1 день |
Замена трубы карданного вала | 4000 | за ед. | 1 день |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Цена | Ед | Срок |
Опрессовка радиатора (дефектовка) | 500 | За ед. | 1 день |
Опрессовка интеркуллера | 850 | За ед. | 1 день |
Опрессовка теплообменника (иномарка) | 2000 | За ед. | 1 день |
Промывка интеркуллера | 2000 | За ед. | 1 день |
Промывка радиатора | 2000 | За ед. | 1 день |
СЦЕПЛЕНИЕ | Цена | Ед | Срок |
Расточка маховика | 500 | за ед. | 1 день |
МОСТЫ/ ОСИ ВЕДУЩИЕ/ ОСИ БАЛАНСИРНЫЕ | Цена | Ед | Срок |
Наварка оси | 2300 | одна сторона | 1 день |
Ремонт посадочного места ступичного подшипника картера редуктора |
6500 |
одна сторона |
1 день |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Цена | Ед | Срок |
Расточка тормозного диска | 1000 | за ед. | |
МОЙКА АГРЕГАТОВ | Цена | Ед | Срок |
Мойка ГБЦ щелочная |
200 |
за 1 цил. |
1 день |
Мойка двигателя (полный комплект в разобранном состоянии) щелочная | 5000 | за ед. | 1 день |
Мойка агрегата щелочная | 1800 | до 0,5 м3 | 1 день |
Мойка агрегата щелочная | 2500 | до 0,5 м3 | 1 день |
Мойка агрегатов | 500 | до 0,5 м3 | 1 день |
Мойка агрегатов | 800 | до 1 м3 | 1 день |
Мойка агрегатов | 1000 | до 1,5 м3 | 1 день |
Мойка ГБЦ ультразвуковая | 300 | за 1 цил. | 1 день |
Мойка агрегата ультразвуковая | 500 | до 0,1 м3 | 1 день |
Мойка агрегата ультразвуковая | 1000 | до 0,25 м3 | 1 день |
Мойка агрегата ультразвуковая | 2000 | до 0,5 м3 | 1 день |